Estadística individual
Consultá por dorsal
Ingresá un dorsal para comprobar el resultado individual de la distancia activa.
Buscá un dorsal para ver el rendimiento individualAl consultar vas a ver posición general, por género, categoría cuando corresponda, percentil, ritmo y velocidad.
Distancia
Elegí qué resultados querés consultar
Primero seleccioná la distancia y después la clasificación o categoría.
Tabla activa
7K · General
Resultado publicado · evento completo · elegí la distancia que querés consultar.
Actualizando resultados…
| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo Bruto | Tiempo Neto | Dif/Tiempo | Edad | Género | Running Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | Nicolas | Blasco | 0:23:02 | 0:23:02 | — | 38 | M | Sin Team |
| 2 | 475 | Marcelo Ezequiel | Teruzzi | 0:23:07 | 0:23:07 | +00:05 | 32 | M | Sin Team |
| 3 | 480 | Mauro | Tarrabe | 0:23:10 | 0:23:10 | +00:08 | 33 | M | Adrian gordillo |
| 4 | 529 | Maximiliano Gonzalez | Maffeo | 0:23:22 | 0:23:22 | +00:20 | 32 | M | Sin Team |
| 5 | 370 | Sebastian Ezequiel | Aguilera | 0:23:46 | 0:23:46 | +00:44 | 31 | M | Atletismo Marcos Billen |
| 6 | 441 | Adrian Ezequiel | MULKO | 0:23:50 | 0:23:50 | +00:48 | 32 | M | varela atletismo |
| 7 | 469 | Matías german | Martinez | 0:24:04 | 0:24:04 | +01:02 | 47 | M | EMA Avellaneda |
| 8 | 314 | Diego | Covello | 0:24:07 | 0:24:07 | +01:05 | 46 | M | Atletismo Lomas |
| 9 | 481 | Maximiliano | Maidana | 0:24:10 | 0:24:10 | +01:08 | 35 | M | WC Equipo De Corredores |
| 10 | 261 | Nicolas matias | Basso | 0:24:18 | 0:24:18 | +01:16 | 33 | M | San vicente |
| 11 | 305 | Adrian Cesar | Gordillo | 0:24:19 | 0:24:19 | +01:17 | 37 | M | Grupo AG |
| 12 | 434 | Gonzalo | Davila | 0:24:24 | 0:24:24 | +01:22 | 34 | M | Rm team triatlon |
| 13 | 492 | Damian jose | Rouco | 0:24:40 | 0:24:40 | +01:38 | 43 | M | Adrian gordillo |
| 14 | 474 | Daniel Alexis | Cortadi | 0:25:02 | 0:25:02 | +02:00 | 19 | M | Cañuelas |
| 15 | 68 | Omar | Ardiles | 0:25:03 | 0:25:03 | +02:01 | 44 | M | SIE7EKRONOS |
| 16 | 74 | Guillermo | Quenaipe | 0:25:05 | 0:25:05 | +02:03 | 20 | M | SIE7EKRONOS |
| 17 | 255 | Cristian | Fernandez | 0:25:09 | 0:25:09 | +02:07 | 24 | M | Sin Team |
| 18 | 278 | Jeronimo | Prieto | 0:25:19 | 0:25:19 | +02:17 | 41 | M | La Tribu |
| 19 | 515 | Laura | Vedia | 0:25:23 | 0:25:23 | +02:21 | 26 | F | DZ RUNNING TEAM |
| 20 | 516 | Daniel | Zapettini | 0:25:23 | 0:25:23 | +02:21 | 41 | M | DZ RUNNING TEAM |
| 21 | 520 | Carlos | Araya | 0:25:24 | 0:25:24 | +02:22 | 21 | M | Atletismo Temperley |
| 22 | 372 | Sergio | Campos | 0:25:35 | 0:25:35 | +02:33 | 38 | M | Corredores de Zona Sur |
| 23 | 478 | Cesar Gerónimo | Aguilera | 0:25:38 | 0:25:38 | +02:36 | 26 | M | Sin Team |
| 24 | 504 | Facundo | Ayala | 0:25:39 | 0:25:39 | +02:37 | 45 | M | Florencio Varela |
| 25 | 449 | Julian | Diaz | 0:25:49 | 0:25:49 | +02:47 | 25 | M | WC Equipo De Corredores |
| 26 | 258 | Walter Hugo | Silva | 0:26:15 | 0:26:15 | +03:13 | 38 | M | Sin Team |
| 27 | 96 | Christian Hernan | Prieto | 0:26:19 | 0:26:19 | +03:17 | 47 | M | WC Equipo De Corredores |
| 28 | 143 | Juan manuel | Saucedo | 0:27:15 | 0:27:15 | +04:13 | 35 | M | Sin Team |
| 29 | 256 | Natalia | Figini | 0:27:16 | 0:27:16 | +04:14 | 44 | F | Wally corre |
| 30 | 294 | Maximiliano | Cuenca | 0:27:30 | 0:27:30 | +04:28 | 30 | M | M.M running |
| 31 | 195 | Sergio daniel | Villalba | 0:27:33 | 0:27:33 | +04:31 | 50 | M | Zona 5 |
| 32 | 49 | Francisco Nicolas | Ramírez | 0:27:35 | 0:27:35 | +04:33 | 37 | M | SIE7EKRONOS |
| 33 | 124 | Leandro | Gonzalez | 0:27:37 | 0:27:37 | +04:35 | 37 | M | WC Equipo De Corredores |
| 34 | 493 | Sergio Daniel | Encina | 0:27:38 | 0:27:38 | +04:36 | 45 | M | Laurateam |
| 35 | 227 | Roberto | Curcio | 0:27:40 | 0:27:40 | +04:38 | 62 | M | Sin Team |
| 36 | 437 | Fernanfo | Avila | 0:27:41 | 0:27:41 | +04:39 | 42 | M | Sin Team |
| 37 | 503 | David | Suarez | 0:27:45 | 0:27:45 | +04:43 | 43 | M | Matanza Corre |
| 38 | 259 | Mauricio | Taponier | 0:27:52 | 0:27:52 | +04:50 | 36 | M | NekTrailRun |
| 39 | 522 | Santos Nazareno | Escalante | 0:27:53 | 0:27:53 | +04:51 | 45 | M | Sin Team |
| 40 | 76 | Sebastian | Rasguido | 0:27:58 | 0:27:58 | +04:56 | 30 | M | SIE7EKRONOS |
| 41 | 157 | Federico | Lugones | 0:28:01 | 0:28:01 | +04:59 | 28 | M | WC Equipo De Corredores |
| 42 | 354 | José | Chafranski | 0:28:09 | 0:28:09 | +05:07 | 51 | M | Atletismo Marcos Billen |
| 43 | 70 | Alfredo | Rojas | 0:28:13 | 0:28:13 | +05:11 | 54 | M | SIE7EKRONOS |
| 44 | 487 | Guillermo | Sanchez Diaz | 0:28:15 | 0:28:15 | +05:13 | 38 | M | Sin Team |
| 45 | 72 | Mariela | Dominguez | 0:28:17 | 0:28:17 | +05:15 | 46 | F | SIE7EKRONOS |
| 46 | 462 | Alejandro | Randone | 0:28:35 | 0:28:35 | +05:33 | 47 | M | Chino Running Team |
| 47 | 490 | Claudio | Lopez | 0:28:40 | 0:28:40 | +05:38 | 56 | M | Pineral team |
| 48 | 200 | Lucas | Moreira | 0:28:54 | 0:28:54 | +05:52 | 38 | M | Sin Team |
| 49 | 477 | Lisandra | Quinteros | 0:29:03 | 0:29:03 | +06:01 | 36 | F | Atletismo Marcos Billen |
| 50 | 464 | Vilma | Ojeda | 0:29:04 | 0:29:04 | +06:02 | 30 | F | Sin Team |
| 51 | 485 | Walter Daniel | Rodriguez | 0:29:05 | 0:29:05 | +06:03 | 56 | M | Sin Team |
| 52 | 410 | GUIDO | VALLEJOS | 0:29:06 | 0:29:06 | +06:04 | 35 | M | RUNNING CRONOS |
| 53 | 417 | WALTER | CUEVAS | 0:29:07 | 0:29:07 | +06:05 | 46 | M | RUNNING CRONOS |
| 54 | 219 | Maximiliano | Morrone | 0:29:17 | 0:29:17 | +06:15 | 25 | M | Sin Team |
| 55 | 145 | Jhoan | Zamora | 0:29:19 | 0:29:19 | +06:17 | 45 | M | Los chiflados |
| 56 | 566 | Carlos Hipolito | Flores | 0:29:20 | 0:29:20 | +06:18 | 65 | M | Sin Team |
| 57 | 547 | yamil | martinez | 0:29:25 | 0:29:25 | +06:23 | 32 | M | Sin Team |
| 58 | 163 | Alberto daniel | Yirula | 0:29:27 | 0:29:27 | +06:25 | 29 | M | Sin Team |
| 59 | 470 | Angel | Hernandez | 0:29:32 | 0:29:32 | +06:30 | 32 | M | DC RUNNING TEAM |
| 60 | 367 | ALEJANDRO MARCELO | CULOTTA | 0:29:42 | 0:29:42 | +06:40 | 55 | M | Sin Team |
| 61 | 209 | rosana | pais dos santos | 0:29:44 | 0:29:44 | +06:42 | 48 | F | Sin Team |
| 62 | 360 | Sergio | Martin | 0:29:48 | 0:29:48 | +06:46 | 44 | M | Sin Team |
| 63 | 455 | Mario Gabriel | Flores | 0:29:53 | 0:29:53 | +06:51 | 43 | M | Sin Team |
| 64 | 202 | Paulo | Sapuppo | 0:29:53 | 0:29:53 | +06:51 | 41 | M | DX3 |
| 65 | 79 | Gustavo | Carrizo | 0:29:57 | 0:29:57 | +06:55 | 34 | M | SIE7EKRONOS |
| 66 | 260 | Daniela Tamara | Maidana | 0:29:58 | 0:29:58 | +06:56 | 32 | F | WC Equipo De Corredores |
| 67 | 78 | Jorge | Carrizo | 0:30:03 | 0:30:03 | +07:01 | 40 | M | SIE7EKRONOS |
| 68 | 291 | Bruno | Lopez | 0:30:06 | 0:30:06 | +07:04 | 37 | M | Fcmax |
| 69 | 476 | Alexis Javier | Lantella | 0:30:17 | 0:30:17 | +07:15 | 24 | M | EMA Quilmes |
| 70 | 494 | Manuela | Nuñez | 0:30:18 | 0:30:18 | +07:16 | 41 | F | Matanza Corre |
| 71 | 431 | Roberto | Postigo | 0:30:21 | 0:30:21 | +07:19 | 49 | M | Sin Team |
| 72 | 387 | Sebastian Ariel | Cavallo | 0:30:23 | 0:30:23 | +07:21 | 35 | M | Sin Team |
| 73 | 362 | JORGE JESUS | TRILLO MARTINEZ | 0:30:26 | 0:30:26 | +07:24 | 62 | M | EQUIPO TRILLO |
| 74 | 267 | Ivan Gustavo | Rojas | 0:30:35 | 0:30:35 | +07:33 | 27 | M | Sin Team |
| 75 | 391 | Josue | Ismael | 0:30:36 | 0:30:36 | +07:34 | 29 | M | Maquina del mal |
| 76 | 100 | Soledad | Farfan | 0:30:39 | 0:30:39 | +07:37 | 37 | F | Sin Team |
| 77 | 234 | Marcos | Mattera | 0:30:40 | 0:30:40 | +07:38 | 44 | M | Bernal Entrena |
| 78 | 353 | Marcelo | Barbero | 0:30:42 | 0:30:42 | +07:40 | 57 | M | Atletismo Marcos Billen |
| 79 | 41 | Luciano | Aragón | 0:30:44 | 0:30:44 | +07:42 | 17 | M | RTR(Romero Team Racing) |
| 80 | 383 | Lautaro | Mareco | 0:30:45 | 0:30:45 | +07:43 | 21 | M | Sin Team |
| 81 | 275 | Guillermo | Johansen | 0:30:47 | 0:30:47 | +07:45 | 49 | M | Columbia club |
| 82 | 483 | Octavio Alejandro | Andino | 0:30:55 | 0:30:55 | +07:53 | 20 | M | Sin Team |
| 83 | 445 | Alejandro | Huelmos | 0:30:58 | 0:30:58 | +07:56 | 36 | M | Sin Team |
| 84 | 214 | Johana | Gonzalez | 0:31:03 | 0:31:03 | +08:01 | 34 | F | Los Rayo McQueen |
| 85 | 446 | Hernan | Caravelli | 0:31:03 | 0:31:03 | +08:01 | 43 | M | Team Corva |
| 86 | 207 | Cecibel | Marín Mendoza | 0:31:04 | 0:31:04 | +08:02 | 38 | F | Runfit Dominico |
| 87 | 250 | Maria Alejandra | Franco | 0:31:09 | 0:31:09 | +08:07 | 51 | F | Fcmax |
| 88 | 373 | Daniela | Sidra | 0:31:30 | 0:31:30 | +08:28 | 38 | F | Florencio Varela |
| 89 | 326 | Sergio | López | 0:31:31 | 0:31:31 | +08:29 | 51 | M | Sin Team |
| 90 | 99 | Diego jesus | Provenzano | 0:31:35 | 0:31:35 | +08:33 | 42 | M | Diego Provenzano |
| 91 | 133 | Alejandro | araya | 0:31:38 | 0:31:38 | +08:36 | 39 | M | Sin Team |
| 92 | 15 | Damián Ignacio | Maciel | 0:31:41 | 0:31:41 | +08:39 | 42 | M | Nacho team |
| 93 | 399 | daniel | burgel | 0:31:48 | 0:31:48 | +08:46 | 57 | M | Sin Team |
| 94 | 351 | Cristian Darío | Sosa | 0:31:51 | 0:31:51 | +08:49 | 42 | M | Team Secla |
| 95 | 270 | Jonatan | Leiva | 0:31:57 | 0:31:57 | +08:55 | 32 | M | WC Equipo De Corredores |
| 96 | 306 | Alcides raul | Gimenez | 0:31:59 | 0:31:59 | +08:57 | 51 | M | Sin Team |
| 97 | 93 | Lorena Elizabeth | ITZE | 0:32:08 | 0:32:08 | +09:06 | 46 | F | Running Catán |
| 98 | 2 | Miguel Angel | Lopez | 0:32:14 | 0:32:14 | +09:12 | 36 | M | Sin Team |
| 99 | 599 | Evelyn | Sanchez | 0:32:17 | 0:32:17 | +09:15 | 25 | F | Sin Team |
| 100 | 58 | Gabriel Ángel | Mayorga | 0:32:18 | 0:32:18 | +09:16 | 44 | M | Sin Team |
| 101 | 419 | CRISTIAN | ACEVEDO | 0:32:22 | 0:32:22 | +09:20 | 25 | M | CENTRO DE ENTRENAMIENTOS |
| 102 | 168 | Carina Marilin | Campos | 0:32:27 | 0:32:27 | +09:25 | 44 | F | Sin Team |
| 103 | 318 | Ramon Ignacio | Baez | 0:32:28 | 0:32:28 | +09:26 | 42 | M | Sin Team |
| 104 | 50 | Hector | Zaragoza | 0:32:29 | 0:32:29 | +09:27 | 50 | M | Running Catán |
| 105 | 461 | Maria Belén | Cortez | 0:32:31 | 0:32:31 | +09:29 | 32 | F | Matanza Corre - Team Laferrere |
| 106 | 109 | Mariano Hernan | Bravo | 0:32:33 | 0:32:33 | +09:31 | 27 | M | Sin Team |
| 107 | 479 | Cintia | Mercapide | 0:32:34 | 0:32:34 | +09:32 | 36 | F | Adrian gordillo |
| 108 | 523 | Thiago | Romero | 0:32:34 | 0:32:34 | +09:32 | 17 | M | Sin Team |
| 109 | 320 | Fabián | Cerfoglio | 0:32:34 | 0:32:34 | +09:32 | 54 | M | DZ RUNNING TEAM |
| 110 | 77 | Agustin | Nieva | 0:32:38 | 0:32:38 | +09:36 | 29 | M | SIE7EKRONOS |
| 111 | 283 | Pablo David | Michia | 0:32:38 | 0:32:38 | +09:36 | 42 | M | Running Catán |
| 112 | 185 | Néstor | Churupa | 0:32:38 | 0:32:38 | +09:36 | 55 | M | Sin Team |
| 113 | 995 | Lorena | Parada | 0:32:38 | 0:32:38 | +09:36 | 48 | F | Sin Team |
| 114 | 53 | Claudia Noemi | Martinez | 0:32:44 | 0:32:44 | +09:42 | 47 | F | El Pato Running |
| 115 | 242 | Lorena Natalia | Nuñez | 0:32:48 | 0:32:48 | +09:46 | 39 | F | Sin Team |
| 116 | 374 | ARIEL | DIAZ | 0:32:50 | 0:32:50 | +09:48 | 73 | M | Sin Team |
| 117 | 40 | Aldana | zamudio | 0:32:51 | 0:32:51 | +09:49 | 24 | F | Chino Running Team |
| 118 | 26 | Gustavo | Fernandez | 0:32:52 | 0:32:52 | +09:50 | 48 | M | Chino Running Team |
| 119 | 204 | leandro | barrientos | 0:32:54 | 0:32:54 | +09:52 | 35 | M | Sin Team |
| 120 | 442 | alfonso | alberto | 0:32:56 | 0:32:56 | +09:54 | 46 | M | Sin Team |
| 121 | 444 | Gabriel | Ruiz | 0:32:58 | 0:32:58 | +09:56 | 31 | M | Sin Team |
| 122 | 14 | Carlos Cesar | Flores | 0:32:59 | 0:32:59 | +09:57 | 54 | M | Varela Team |
| 123 | 85 | Ana Maria | Fleitas | 0:33:00 | 0:33:00 | +09:58 | 30 | F | SIE7EKRONOS |
| 124 | 235 | Omar Enrique | ALVAREZ | 0:33:15 | 0:33:15 | +10:13 | 59 | M | Fuerza Aerea Argentina |
| 125 | 288 | Diego | Mercader | 0:33:20 | 0:33:20 | +10:18 | 33 | M | Laurunn team |
| 126 | 356 | Aldana camila | Romero | 0:33:29 | 0:33:29 | +10:27 | 23 | F | Sin Team |
| 127 | 317 | Paola | Nobile | 0:33:29 | 0:33:29 | +10:27 | 41 | F | Sin Team |
| 128 | 273 | Marco Ignacio | Irigosbehere | 0:33:31 | 0:33:31 | +10:29 | 23 | M | Alash Team |
| 129 | 272 | Francis | Lezcano | 0:33:32 | 0:33:32 | +10:30 | 23 | M | Alash Team |
| 130 | 170 | Gustavo Javier | Pucheta | 0:33:34 | 0:33:34 | +10:32 | 35 | M | Team Corva |
| 131 | 71 | Cintia | Escobar | 0:33:36 | 0:33:36 | +10:34 | 40 | F | SIE7EKRONOS |
| 132 | 103 | Marcelo Javier | Gomez | 0:33:37 | 0:33:37 | +10:35 | 53 | M | Sin Team |
| 133 | 30 | Juan | Ricart | 0:33:38 | 0:33:38 | +10:36 | 48 | M | Chino Running Team |
| 134 | 338 | Marina | Guaragna | 0:33:40 | 0:33:40 | +10:38 | 40 | F | WC Equipo De Corredores |
| 135 | 413 | JULIETA | GOMEZ | 0:33:45 | 0:33:45 | +10:43 | 33 | F | RUNNING CRONOS |
| 136 | 376 | Jimena | Caraci | 0:33:50 | 0:33:50 | +10:48 | 36 | F | WC Equipo De Corredores |
| 137 | 330 | Cintia | Alio | 0:33:53 | 0:33:53 | +10:51 | 49 | F | Cañuelas |
| 138 | 158 | Sebastian | Spina | 0:33:54 | 0:33:54 | +10:52 | 38 | M | Bernal Entrena |
| 139 | 205 | GASTON DAMIAN | BUTTICE | 0:33:56 | 0:33:56 | +10:54 | 44 | M | Sin Team |
| 140 | 178 | Paulo | Monteiro de Assis Araujo | 0:33:57 | 0:33:57 | +10:55 | 32 | M | Sin Team |
| 141 | 22 | Edgardo omar | Pastore | 0:34:00 | 0:34:00 | +10:58 | 61 | M | Zona 5 |
| 142 | 438 | Luciano Ulises Nehuen | Jimenez | 0:34:02 | 0:34:02 | +11:00 | 19 | M | Sin Team |
| 143 | 167 | Maximiliano | Miño | 0:34:03 | 0:34:03 | +11:01 | 25 | M | El Pato Running |
| 144 | 518 | Hector | Sanchez | 0:34:04 | 0:34:04 | +11:02 | 49 | M | Atletismo Temperley |
| 145 | 3 | Silvia | Gonzalez | 0:34:05 | 0:34:05 | +11:03 | 47 | F | Sin Team |
| 146 | 61 | Hector | Rodriguez | 0:34:06 | 0:34:06 | +11:04 | 41 | M | Sin Team |
| 147 | 13 | Pamela Judith | Albornoz | 0:34:07 | 0:34:07 | +11:05 | 46 | F | El Pato Running |
| 148 | 416 | EMILIANO | ESPINOSA | 0:34:09 | 0:34:09 | +11:07 | 43 | M | RUNNING CRONOS |
| 149 | 62 | Walter | Aguirre | 0:34:12 | 0:34:12 | +11:10 | 41 | M | Sin Team |
| 150 | 363 | Amilcar | Barsotti | 0:34:15 | 0:34:15 | +11:13 | 70 | M | Sin Team |
| 151 | 137 | Daniel | Mielnik | 0:34:19 | 0:34:19 | +11:17 | 46 | M | Sin Team |
| 152 | 388 | Micaela | Tissera | 0:34:24 | 0:34:24 | +11:22 | 23 | F | Xtreme Force |
| 153 | 352 | César Gabriel | Villalba | 0:34:26 | 0:34:26 | +11:24 | 42 | M | Team Secla |
| 154 | 495 | Teresa | Avila | 0:34:30 | 0:34:30 | +11:28 | 42 | F | WC Equipo De Corredores |
| 155 | 64 | Celeste | Bisarello | 0:34:37 | 0:34:37 | +11:35 | 34 | F | Sin Team |
| 156 | 361 | Romina | Rodríguez | 0:34:41 | 0:34:41 | +11:39 | 44 | F | Sin Team |
| 157 | 220 | Ruben | Bargas | 0:34:42 | 0:34:42 | +11:40 | 56 | M | Atletismo Marcos Billen |
| 158 | 400 | Diego | BARÓ | 0:34:44 | 0:34:44 | +11:42 | 45 | M | TEAM UNLIMITED POWER |
| 159 | 67 | Fernando | Stefan | 0:34:46 | 0:34:46 | +11:44 | 53 | M | SIE7EKRONOS |
| 160 | 266 | Analia | Dominguez | 0:34:50 | 0:34:50 | +11:48 | 37 | F | Sin Team |
| 161 | 8 | Rodrigo | Damestoy | 0:34:57 | 0:34:57 | +11:55 | 36 | M | Sin Team |
| 162 | 47 | Juan Domingo | Acosta | 0:35:11 | 0:35:11 | +12:09 | 39 | M | Acosta |
| 163 | 489 | Fabrizio | Bustos | 0:35:20 | 0:35:20 | +12:18 | 19 | M | Sin Team |
| 164 | 271 | Laura | Martínez | 0:35:21 | 0:35:21 | +12:19 | 38 | F | Sin Team |
| 165 | 128 | Elíseo | Ceriani | 0:35:24 | 0:35:24 | +12:22 | 38 | M | Sin Team |
| 166 | 420 | ARIEL | ROMERO | 0:35:25 | 0:35:25 | +12:23 | 26 | M | CENTRO DE ENTRENAMIENTOS |
| 167 | 217 | Oscar | Tanoni | 0:35:26 | 0:35:26 | +12:24 | 71 | M | Temperley Máster |
| 168 | 397 | Miguel | Zapata | 0:35:28 | 0:35:28 | +12:26 | 52 | M | Sin Team |
| 169 | 111 | Gonzalo roberto | Quiroga | 0:35:30 | 0:35:30 | +12:28 | 39 | M | Sin Team |
| 170 | 333 | Sofia | Cappielo | 0:35:32 | 0:35:32 | +12:30 | 15 | F | Sin Team |
| 171 | 311 | Walter | Gomez | 0:35:32 | 0:35:32 | +12:30 | 44 | M | Sin Team |
| 172 | 102 | Monica | Graña | 0:35:34 | 0:35:34 | +12:32 | 46 | F | Sin Team |
| 173 | 357 | Pablo Jacobo | Romero | 0:35:35 | 0:35:35 | +12:33 | 47 | M | Sin Team |
| 174 | 166 | Ulises | Miño | 0:35:38 | 0:35:38 | +12:36 | 22 | M | El Pato Running |
| 175 | 232 | Marcelo Miguel | Ferrer | 0:35:41 | 0:35:41 | +12:39 | 60 | M | Lanús turismo |
| 176 | 265 | Noelia | Gimenez | 0:35:43 | 0:35:43 | +12:41 | 37 | F | Sin Team |
| 177 | 45 | Hugo Ezequiel | Dho | 0:35:45 | 0:35:45 | +12:43 | 32 | M | Sin Team |
| 178 | 312 | Genesis | Gomez | 0:35:46 | 0:35:46 | +12:44 | 21 | F | Sin Team |
| 179 | 73 | Hernan | Gonzalez | 0:35:48 | 0:35:48 | +12:46 | 64 | M | SIE7EKRONOS |
| 180 | 282 | Alicia | Bozan | 0:35:50 | 0:35:50 | +12:48 | 42 | F | WC Equipo De Corredores |
| 181 | 358 | Sol ludmila | Romero | 0:35:54 | 0:35:54 | +12:52 | 27 | F | Sin Team |
| 182 | 396 | Tiago | BARÓ | 0:35:58 | 0:35:58 | +12:56 | 18 | M | TEAM UNLIMITED POWER |
| 183 | 435 | Carlos Eduardo | Dieguez | 0:36:06 | 0:36:06 | +13:04 | 59 | M | Sin Team |
| 184 | 138 | Isabel | Nuñez | 0:36:08 | 0:36:08 | +13:06 | 46 | F | Sin Team |
| 185 | 154 | MARIA FERNANDA | RIAFRECHA VILLAFAÑE | 0:36:10 | 0:36:10 | +13:08 | 52 | F | TEMPERLEY |
| 186 | 519 | Marina | Acuña | 0:36:14 | 0:36:14 | +13:12 | 36 | F | Atletismo Temperley |
| 187 | 517 | Claudio | Bolot | 0:36:20 | 0:36:20 | +13:18 | 49 | M | Sin Team |
| 188 | 251 | Fabricio | Nievas | 0:36:25 | 0:36:25 | +13:23 | 48 | M | Sin Team |
| 189 | 216 | Elena | Fernandez | 0:36:27 | 0:36:27 | +13:25 | 40 | F | Sin Team |
| 190 | 390 | Nicolás alejandro | Cabello | 0:36:34 | 0:36:34 | +13:32 | 29 | M | Sin Team |
| 191 | 279 | Aldana magali | Benitez | 0:36:35 | 0:36:35 | +13:33 | 17 | F | Sin Team |
| 192 | 37 | amelia | Orquera | 0:36:37 | 0:36:37 | +13:35 | 60 | F | Chino Running Team |
| 193 | 456 | Guiallermo | Diaz | 0:36:40 | 0:36:40 | +13:38 | 35 | M | Sin Team |
| 194 | 454 | Juliana Gisele | Silva | 0:36:45 | 0:36:45 | +13:43 | 36 | F | Team Corva |
| 195 | 31 | Karina | Soria | 0:36:51 | 0:36:51 | +13:49 | 46 | F | Chino Running Team |
| 196 | 452 | Facundo | Sayone | 0:36:53 | 0:36:53 | +13:51 | 20 | M | Sin Team |
| 197 | 248 | Paola | Crescimone | 0:36:54 | 0:36:54 | +13:52 | 50 | F | TEAM UNLIMITED POWER |
| 198 | 156 | Ines | Lunardelli | 0:36:55 | 0:36:55 | +13:53 | 56 | F | Chino Running Team |
| 199 | 343 | Juan Ramón | Veron | 0:36:56 | 0:36:56 | +13:54 | 43 | M | Sin Team |
| 200 | 228 | RUBEN ESTEBAN | RODRIGUEZ | 0:36:58 | 0:36:58 | +13:56 | 69 | M | Sin Team |
| 201 | 329 | Héctor | Alio | 0:37:00 | 0:37:00 | +13:58 | 73 | M | Cañuelas |
| 202 | 331 | Leandro | Torres | 0:37:02 | 0:37:02 | +14:00 | 28 | M | Sin Team |
| 203 | 322 | Mariana Andrea | Frojan | 0:37:04 | 0:37:04 | +14:02 | 55 | F | Sin Team |
| 204 | 224 | ayelen | ortega Atairo | 0:37:11 | 0:37:11 | +14:09 | 31 | F | Sin Team |
| 205 | 421 | AGUSTINA | BARRAZA | 0:37:15 | 0:37:15 | +14:13 | 22 | F | CENTRO DE ENTRENAMIENTOS |
| 206 | 159 | Rosales | Sil | 0:37:17 | 0:37:17 | +14:15 | 49 | M | Sin Team |
| 207 | 179 | Silvina Beatriz | Lombardo | 0:37:19 | 0:37:19 | +14:17 | 47 | F | Bernal Entrena |
| 208 | 153 | Gladys | Villalba | 0:37:22 | 0:37:22 | +14:20 | 55 | F | Chino Running Team |
| 209 | 160 | Hector | Oroná | 0:37:24 | 0:37:24 | +14:22 | 41 | M | Sin Team |
| 210 | 296 | Daniela Alejandra | Faoli | 0:37:25 | 0:37:25 | +14:23 | 36 | F | DC RUNNING TEAM |
| 211 | 425 | Pablo | Costarella | 0:37:27 | 0:37:27 | +14:25 | 55 | M | Sin Team |
| 212 | 395 | Mariano | Schafer | 0:37:29 | 0:37:29 | +14:27 | 46 | M | DX3 |
| 213 | 501 | Luis | Pereyra | 0:37:30 | 0:37:30 | +14:28 | 75 | M | Sin Team |
| 214 | 98 | Mariela | Cosoli | 0:37:32 | 0:37:32 | +14:30 | 48 | F | El Pato Running |
| 215 | 116 | Monica | Molina | 0:37:36 | 0:37:36 | +14:34 | 44 | F | Simplente |
| 216 | 315 | Gabriel | Velazquez | 0:37:37 | 0:37:37 | +14:35 | 51 | M | Sin Team |
| 217 | 313 | Margot | Claros | 0:37:38 | 0:37:38 | +14:36 | 42 | F | Team Dure |
| 218 | 126 | Mariela Raquel | Sosa | 0:37:42 | 0:37:42 | +14:40 | 49 | F | Bernal Entrena |
| 219 | 423 | Virginia | Pastorino | 0:37:43 | 0:37:43 | +14:41 | 32 | F | Sin Team |
| 220 | 236 | Alejandro | SZEJNER | 0:37:50 | 0:37:50 | +14:48 | 60 | M | AXA |
| 221 | 1 | Lucrecia | Garcia | 0:37:51 | 0:37:51 | +14:49 | 33 | F | Sin Team |
| 222 | 152 | Yesica | Namuncura | 0:37:54 | 0:37:54 | +14:52 | 39 | F | Sin Team |
| 223 | 465 | LILIANA | PARRA | 0:37:55 | 0:37:55 | +14:53 | 32 | F | Sin Team |
| 224 | 81 | Andrea | Loggia | 0:38:00 | 0:38:00 | +14:58 | 30 | F | SIE7EKRONOS |
| 225 | 429 | Yesica | Perez | 0:38:02 | 0:38:02 | +15:00 | 42 | F | Sin Team |
| 226 | 511 | Ariel | Origuela | 0:38:04 | 0:38:04 | +15:02 | 48 | M | Atletismo Racing Club |
| 227 | 463 | Esteban | Valdez | 0:38:06 | 0:38:06 | +15:04 | 21 | M | Matanza Corre |
| 228 | 21 | Paula Valeria | Burghardt | 0:38:07 | 0:38:07 | +15:05 | 40 | F | Sin Team |
| 229 | 112 | Romina esther | Pereyra | 0:38:10 | 0:38:10 | +15:08 | 38 | F | Sin Team |
| 230 | 203 | Marcela | Quinteiros | 0:38:12 | 0:38:12 | +15:10 | 41 | F | DX3 |
| 231 | 459 | Leonel Franco | Mandarino | 0:38:17 | 0:38:17 | +15:15 | 23 | M | Sin Team |
| 232 | 36 | Maria | Moreno | 0:38:20 | 0:38:20 | +15:18 | 43 | F | Chino Running Team |
| 233 | 284 | Martin | Galarza | 0:38:22 | 0:38:22 | +15:20 | 33 | M | Sin Team |
| 234 | 33 | Karen Andrea | Lopez | 0:38:32 | 0:38:32 | +15:30 | 25 | F | Chino Running Team |
| 235 | 286 | Facundo Emir | Gattas | 0:38:40 | 0:38:40 | +15:38 | 23 | M | Alash Team |
| 236 | 60 | Cesar Alberto | Gallina | 0:38:45 | 0:38:45 | +15:43 | 38 | M | Bernal Entrena |
| 237 | 16 | HECTOR | GIUDICE | 0:38:46 | 0:38:46 | +15:44 | 62 | M | Sin Team |
